ISO50001 EnMS能源管理体系认证业务范围分类
根据认证委托人的能耗设备、设施和系统用能方式特点的共性,将EnMS认证业务范围按能源供给和能源需求两个类别划分为15个认证业务范围,详见表A。
表 A 能源管理体系认证业务范围分类
| 类别 | 认证业务范围 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 能源供给 | 1.1 | 煤炭 |
| 1.2 | 油、气 | ||
| 1.3 | 电力 | ||
| 1.4 | 热力 | ||
| 1.5 | 其他(地热、分布式能源、余热等) | ||
| 2 | 能源需求 | 2.1 | 钢铁 |
| 2.2 | 有色金属 | ||
| 2.3 | 化工 | ||
| 2.4 | 建筑材料 | ||
| 2.5 | 纺织 | ||
| 2.6 | 造纸 | ||
| 2.7 | 机械制造 | ||
| 2.8 | 交通运输 | ||
| 2.9 | 公共机构及服务 | ||
| 2.10 | 其他 | ||
注:认证机构应基于表 A 开展 EnMS 认证活动,可在表 A 基础上对认证业务范围进一步细分。