ISO45001 OHSMS 认证业务范围分类
| 编号 | 认证业务范围名称 | 编号 | 认证业务范围名称 |
|---|---|---|---|
| 01 | 农业、林业和渔业 | 21 | 航空航天 |
| 02 | 采矿业和采石业 | 22 | 其他运输设备 |
| 03 | 食品、饮料和烟草 | 23 | 其他未另分类制造业 |
| 04 | 纺织品及纺织制品 | 24 | 回收业 |
| 05 | 皮革及皮革制品 | 25 | 供电业 |
| 06 | 木材及木制品 | 26 | 供气业 |
| 07 | 纸浆、纸及纸制品 | 27 | 供水业 |
| 08 | 出版业 | 28 | 建设业 |
| 09 | 印刷业 | 29 | 批发和零售业;汽车、摩托、个人及家庭用品修理业 |
| 10 | 焦炭及精炼石油制品的制造 | 30 | 宾馆及餐馆 |
| 11 | 核燃料 | 31 | 运输、仓储和通信业 |
| 12 | 化学品、化学制品及纤维 | 32 | 金融中介、房地产和租赁 |
| 13 | 药品 | 33 | 信息技术 |
| 14 | 橡胶和塑料制品 | 34 | 工程服务 |
| 15 | 非金属矿物制品 | 35 | 其他服务 |
| 16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 36 | 公共行政管理 |
| 17 | 基础金属及金属制品 | 37 | 教育 |
| 18 | 机械及设备 | 38 | 健康和社会工作 |
| 19 | 电和光学设备 | 39 | 其他社会服务 |
| 20 | 造船业 |
注:认证机构可在此基础上,根据认证委托人在作业场所的工作活动中对人员的职业健康安全产生影响的危险源涉及的活动、产品(服务)进一步细分OHSMS 认证业务范围的类别。
ISO45001 OHSMS 风险类型示例
| OHSMS风险类型 | 活动内容 |
|---|---|
| 高风险 | 捕鱼(近海、沿海捕捞和潜水捕捞)采矿与采石焦炭和精炼石油产品的制造石油和天然气开采皮革及皮革制品的鞣制纺织品和服装的染色纸张生产的纸浆生产部分,包括纸张的再生过程炼油化学品(包括杀虫剂,电池和蓄电池的制造),和药品玻璃纤维制造天然气生产,储存和分配发电和配电核储存大量有害物质包含陶瓷,混凝土,水泥,石灰,石膏等非金属加工过程和产品金属的初级生产冷热成型和金属制造 金属结构的制造和组装造船厂(取决于活动可能会是中风险)航天工业汽车工业制造武器和爆炸物回收危险废物有害和无害的废物处理,例如焚化等污水处理工业和民用建筑和拆除(包括水电和空调安装活动的完整建筑)屠宰场运输和分配危险物品(通过陆地,空中和水上)国防活动/危机管理医疗/医院/兽医/社会工作 |
| 中风险 | 水产养殖(在各种水环境中繁殖,饲养和收获植物和动物)捕鱼(近海捕鱼时高风险)农业/林业(取决于活动可能是高风险)食品,饮料和烟草加工纺织品和服装,除了染色 皮革和皮革制品,除了鞣制制造木材和木制品,包括制造木板,处理/浸渍木材造纸和纸制品,不包括制浆包含玻璃,陶瓷,粘土的非金属加工过程和产品通用机械工程装配金属制品的制造除金属初级生产和一般机械工程外的金属加工产品的表面和其他化学处理(取决于处理方法和部件尺寸,可能是高风险)为电子行业生产印刷电路裸板橡胶和塑料注塑,成型和组装电气和电子设备组装运输设备的制造及其修理 公路,铁路和航空(取决于设备的大小,可能是高风险)(无害垃圾的)回收,堆肥,填埋取水,净化和分配,包括河流管理(注意商业污水处理被评为高风险)化石燃料的批发和零售(取决于燃料的数量,可能是高风险)旅客运输(空运、陆运、海运)一般货物运输和分配(陆运、空运、水运)通常是一般商业服务的一部分的工业清洁、卫生清洁、干洗自然科学 和技术科学的研究和开发(取决于业务类别,可能是高风险)。技术测试和实验室酒店,休闲服务和个人服务不包括餐馆教育服务(取决于教学活动的对象,可能是高风险或低风险) |
| 低风险 | 公司活动和管理,总部和控股公司的管理批发和零售(取决于产品,可能是中风险或高风险,如,燃料)除工业清洁、卫生清洁、干洗和教育服务以外的一般商业服务运输和分配—管理服务,没有实际的船队、车队管理工程服务(根据服务类型,可能是中风险)电信和邮政服务餐馆和露营商业地产代理,物业管理社会科学和人文科学研究与开发公共行政,地方政府金融机构,广告代理 |
注:OHSMS 风险类型并非固定不变,认证机构应根据表 A.2 和认证委托人生产和服务的实际情况,确定其 OH&S 风险类型。认证委托人实际 OHSMS 风险类型与表 A.2 不同的,认证机构应记录其合理理由。