ISO45001 OHSMS 认证审核时间要求
| 有效人数 | 审核时间第 1 阶段+第 2 阶段(人日) | 有效人数 | 审核时间第 1 阶段+第 2 阶段(人日) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||
| ≤15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 876—1175 | 19 | 15 | 11 |
| 16—25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 1176—1550 | 20 | 16 | 12 |
| 26—45 | 7 | 5.5 | 4 | 1551—2025 | 21 | 17 | 12 |
| 46—65 | 8 | 6 | 4.5 | 2026—2675 | 23 | 18 | 13 |
| 66—85 | 9 | 7 | 5 | 2676—3450 | 25 | 19 | 14 |
| 86—125 | 11 | 8 | 5.5 | 3451—4350 | 27 | 20 | 15 |
| 126—175 | 12 | 9 | 6 | 4351—5450 | 28 | 21 | 16 |
| 176—275 | 13 | 10 | 7 | 5451—6800 | 30 | 23 | 17 |
| 276—425 | 15 | 11 | 8 | 6801—8500 | 32 | 25 | 19 |
| 426—625 | 16 | 12 | 9 | 8501—10700 | 34 | 27 | 20 |
| 626—875 | 17 | 13 | 10 | 10700 | 遵循上述递进规律 | ||
注:
- 有效人数包括认证范围内涉及的所有人员(含每个班次的人员)。认证范围内覆盖的非固定人员(包括季节性人员、临时人员、承包商人员和次级承包商)和兼职人员也应包括在有效人数内。
- 对非固定人员(包括季节性人员、临时人员、承包商人员和次级承包商)和兼职人员的有效人数确定,可根据其实际工作小时数予以适当减少或换算成等效的全职人员数。
- 认证委托人正常工作期间(包括轮班)安排的审核时间可以计入有效的管理体系认证审核时间,但往返多个审核场所之间所花费的路途时间不计入有效的管理体系认证审核时间。
- 审核时间与 OHSMS 有效人数和 OHSMS 风险类型有关。