ISO14001 EMS 环境管理体系认证审核时间要求
| 有效人数 | 审核时间第一阶段+第二阶段(人日) | 有效人数 | 审核时间第一阶段+第二阶段(人日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 中 | 低 | 有限 | 高 | 中 | 低 | 有限 | ||
| ≤15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 876—1175 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| 16—25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 1176—1550 | 20 | 16 | 12 | 7.5 |
| 26—45 | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 1551—2025 | 21 | 17 | 12 | 8 |
| 46—65 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 2026—2675 | 23 | 18 | 13 | 8.5 |
| 66—85 | 9 | 7 | 5 | 3.5 | 2676—3450 | 25 | 19 | 14 | 9 |
| 86—125 | 11 | 8 | 5.5 | 4 | 3451—4350 | 27 | 20 | 15 | 10 |
| 126—175 | 12 | 9 | 6 | 4.5 | 4351—5450 | 28 | 21 | 16 | 11 |
| 176—275 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5451—6800 | 30 | 23 | 17 | 12 |
| 276—425 | 15 | 11 | 8 | 5.5 | 6801—8500 | 32 | 25 | 19 | 13 |
| 426—625 | 16 | 12 | 9 | 6 | 8501—10700 | 34 | 27 | 20 | 14 |
| 626—875 | 17 | 13 | 10 | 6.5 | >10700 | 遵循上述递进规律 | |||
注:
- 有效人数包括认证范围内涉及的所有人员(含每个班次的人员)。认证范围内覆盖的非固定人员(包括季节性人员、临时人员和分包商人员)和兼职人员也应包括在有效人数内。
- 对非固定人员(包括季节性人员、临时人员和分包商人员)和兼职人员的有效人数确定,可根据其实际工作小时数予以适当减少或换算成等效的全职人员数。
- 认证委托人正常工作期间(包括轮班)安排的审核时间可以计入有效的管理体系认证审核时间,但往返多个审核场所之间所花费的路途时间不计入有效的管理体系认证审核时间。
- 审核时间与EMS有效人数和环境因素复杂程度类型有关。
- 本表没有涉及“特殊复杂程度”。在这种情况下,认证机构应根据认证委托人具体情况,合理地确定审核时间,审核时间应不低于高环境因素复杂程度的审核时间。